FITUR MASTER DMS
Fitur MasterDMS difokuskan untuk membantu mengubah operasi sehari-hari dengan perangkat lunak Dokumen Elektronik dan Manajemen Rekaman yang kuat dan mudah diterapkan.Menangkap, memproses, dan mengamankan semua dokumen Anda.
memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan riset Anda dengan mencari dokumen menggunakan parameter, kata kunci, atau konten (teks lengkap).
Keuntungan dari MasterDMS adalah kesederhanaannya dalam entri data dan pengambilan dokumen.
Document management
Workflows
Records management
Module
Build your own app
Fitur
Access Control
Automate Task
Live Edit
Secure
Build your own app
Fitur
FITUR MASTER DMS
FITUR MASTERDMS |
KETERANGAN FITUR MASTERDMS |
USER INTERFACE | |
Multilingual Interface | terdapat beberapa bahasa , termasuk bahasa indonesia |
Desktop Web Interface | tampilan interface berupa we based |
Mobile Web Interface | tampilan mobile isa dari android dan ios |
Full Preview | dapat membuka file langsung dari aplikasi, pdf, word, exel,cad dll |
Android App | terdapat aplikasi android di playstore |
DOCUMENT MANAGEMENT | |
Multilingual Full-text Indexing | dapat mencari berdasarkan nama file dan isi content |
Tags | tag untuk metadata |
Metadata & Templates | metadata bisa berupa templet sehingga bisa di custome |
Version Control | setiap dokumen memiliki versi |
Folder Searching | pencarian folder di dalam aplikasi |
Document Searching | pencarian dokumen berdasarkan nama dokumen |
Saved Searched | keyword dapat di simpan sehingga tidak usah 2 x dalam mencari key |
Bookmarking | |
Drop Spot (Drag & Drop from Desktop) | dapat drag n drop dari laptop local menyesuaikan hirarki |
Multiple Workspaces | dapat meng create beberapa workspace |
Multiple Format Conversion | dapat conversi berbagai jenis file |
OCR - Optical Character Recognition | dapat membaca file ocr |
Online Editing | Dapat meng edit online secara bersama sama |
Digital Signature | integrasi dengan digital signature dari BPPT maupun swasta |
Barcode Recognition | terdapat barcode di setiap folder aplikasi |
Publishing Policies | publish setiap dokumen yang masuk ke dalam aplikasi dms |
Stamping (Digital Watermarking) | stamp berupa tulisan maupun gambar cap perusahaan/tanda tangan |
Auto naming and Auto folding | dapat auto nama dan id setiap dokumen yang di upload |
Folder Templates | setiap folder memiliki templete metadata yang berbeda |
Bulk Update & Checkout | chekout masal untuk memudahkan edit dokumen ke local |
IMPORT/EXPORT SYNCHRONIZATION | |
Import from ZIP archives | |
Import Folders | |
Import from E-Mail boxes | |
Sync | integrasi folder |
Hot Folders | hot folder dari lokal komputer user |
Scan to MasterDMS | scan dari aplikasi langsung masuk ke aplikasi sesuai folder di tuju |
Export to CSV | |
COLABORATION | |
Check-in & Check-out | berfungsi untuk chekout dan chekin dokumen yang di dms |
Send as E-mail or Download Ticket | file bisa di beri waktu beberapa jam untuk download user di luar dms |
Internal Messaging System | dapat mengirimkan pesan ke sesama user di dalam aplikasi |
Integrated Contacts Addressbook | dapat menampung contac dari user |
Rating | rating dokumen |
Workflow | workflow ini bisa di sesuaikan dengan kebutuhan drag n drop |
Calendar | Semua notifikasi retensi akan di tampilkan dalam calender |
SECURITY | |
Users and Groups | dapat menambahkan user dan group ke dalam aplikasi |
Security Policies on Menus | menu dapat di atur sesuai user yang mempunyai wewenang |
Security Policies on Folders | masing masing folder mempunyai hak akses |
Document Password Protection | dokumen dapat di beri password untuk keamanan dokumen |
Files Encryption | setiap file yang ada di dms akan di encripsi |
Anonymous Login | login dari belakang sehingga tidak memerlukan user dan password |
Firewall | |
Brute Force Attack Prevention | login lebih dari 3 x atau lebih harus menunggu 30 menit dll |
External Authentication (LDAP or AD) | user dapat di import dari LDAP or AD |
ADMINISTRATION | |
Task Manager | mempercepat tugas dari aplikasi untuk pekerjaan indexing dll |
Events Log | memudahkan apabila ada eror aplikasi |
System and User Quota | setiap user dapat di batasi quota upload dan download |
Multiple Tenants | bisa untuk beberapa perusahaan dalam 1 aplikasi |
Retention Policies | retensi untuk setiap dokumen yg memiliki masa retensi |
Branding | logo bisa di sesuaikan dengan logo user |
STORAGE | |
Multiple Storages | repository bisa beberapa storage |
Local File System | |
Remote Folders (SMB) | storage NAS |
REPORTS | |
Standard Reports | |
Custom Reports | report dapat di custome sesuai permintaan menggunakan BIRT |
PROTOCOLS | |
HTTP / HTTPS | |
Web Services (SOAP & RESTful) | dapat integrasi dengan API sesuai kebuthan peusahaan |
CMIS | |
INTEGRATIONS | |
Dropbox | dapat mengambil file dari dropbox ke aplikasi masterdms |
Microsoft Office Add-in | integrasi dengan office dan menyimpan langsung ke aplikasi dms |
Microsoft Outlook Add-in | hasil email langsung bisa di kirim dari aplikasi |
Google Drive | dapat meng create file dari google drive |
LDAP and Microsoft Active Directory | dapat terintegrasi dengan LDAP untuk user |
SertiSign | digital signature |